聯(lián)體振動電機簡介:
CZZY系列聯(lián)體振動電機是在YZO振動電機的基礎(chǔ)上進行了優(yōu)化設(shè)計,兩電機聯(lián)接為一體,做直線運動。聯(lián)體振動電機具有:性能可靠、占用空間小、維護簡單,使用壽命長等優(yōu)點。
聯(lián)體振動電機的使用與維護:
1、兩電機聯(lián)為一體,相對運轉(zhuǎn)。
2、將直線自振源安裝在振動電機上,地腳螺栓采用防松動裝置,以防螺栓松動,導(dǎo)致電機損壞。
3、安裝完畢試運行2~4小時,待一切正常后,方可投入使用。
4、定期對軸承進行保養(yǎng)補充適量的潤滑脂,注油量一般為軸承空腔的1/3至2/3即可,不得過量。
5、應(yīng)參照《三相異步振動電機使用維護說明書》定期對電機進行維護和保養(yǎng)。
聯(lián)體振動電機平面圖:
聯(lián)體振動電機規(guī)格 與參數(shù):
振動電機型號 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 電流(A) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | H | A | B | C | D | E | F | G | h | h1 | ф | n-ф | |||||
CZZY-2X5-4 | 2X5 | 2X0.4 | 2X1.15 | 340 | 420 | 210 | 280 | 240 | 220 | 190 | 160 | 150 | 120 | 120 | 18 | 148 | 172 | 4-18 | 56 |
CZZY-2X8-4 | 2X8 | 2X0.75 | 2X1.84 | 409 | 531 | 255 | 341 | 320 | 310 | 240 | 240 | 160 | 120 | 120 | 24 | 185 | 213 | 6-28 | 133 |
CZZY-2X17-4 | 2X17 | 2X0.75 | 2X1.8 | 440 | 530 | 260 | 370 | 326 | 300 | 256 | 184 | 166 | 120 | 120 | 30 | 210 | 260 | 6-28 | 160 |
CZZY-2X8-6 | 2X8 | 2X0.75 | 2X1.84 | 409 | 531 | 255 | 341 | 335 | 310 | 240 | 240 | 152 | 120 | 120 | 22 | 185 | 213 | 6-28 | 140 |
CZZY-2X12-6 | 2X12 | 2X1.0 | 2X2.1 | 460 | 530 | 260 | 370 | 326 | 300 | 256 | 184 | 166 | 120 | 120 | 30 | 210 | 260 | 4-28 | 149 |
CZZY-2X20-6 | 2X20 | 2X2.0 | 2X4.1 | 498 | 650 | 320 | 417 | 370 | 380 | 280 | 260 | 172 | 120 | 120 | 35 | 235 | 303 | 4-31 | 306 |
CZZY-2X30-6 | 2X30 | 2X2.5 | 2X5.75 | 600 | 650 | 320 | 435 | 446 | 380 | 356 | 260 | 248 | 130 | 120 | 35 | 235 | 303 | 6-31 | 345 |
CZZY-2X50-6 | 2X50 | 2X3.7 | 2X7.4 | 625 | 775 | 390 | 495 | 404 | 384 | 340 | 210 | 56 | 130 | 120 | 35 | 270 | 380 | 8-28 |
電話:0373-3690129
聯(lián)系人:高經(jīng)理
手機:13503732180
郵箱:xddj2006@126.com
地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)善河村工業(yè)園2號